Listes des plages des Bouches-du-Rhône
Le tableau suivante la liste des plages du Bouches-du-Rhône :
| Nom | Ville | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Parc de l'ancienne Poudrerie royale | Miramas | 5.029947 | 43.561216 |
| Plage de la Lèque et son parc paysager | Port de Bouc | 4.974833 | 43.411626 |
| Plage des Ours | Port de Bouc | 4.981785 | 43.400246 |
| La plage des Beaumettes | 2.213749 | 46.227638 | |
| Le Tiki beach | 2.213749 | 46.227638 | |
| Sentier des douaniers | Carry le Rouet Sausset les Pins | 5.109758 | 43.329767 |
| Plage des Eaux salées | Carry le Rouet | 5.183101 | 43.332451 |
| Plage La Tuillière | Carry le Rouet | 5.15196 | 43.3264 |
| Calanques Rouveau | Sausset les Pins | 5.126495 | 43.329876 |
| Plage Les Baumettes | Sausset les Pins | 5.104609 | 43.329517 |
| Anse du Grand Nid | Sausset les Pins | 5.09624 | 43.32977 |
| Plage des Cabassons | 5.032686301635749 | 43.54646716557168 | |
| Anse de l'Arène | Cassis | 5.5487823486328125 | 43.20852282297554 |
| Plage des Marettes | 2.213749 | 46.227638 | |
| Plage Crin Blanc | Saintes Maries de la Mer | 4.414101 | 43.448869 |
| Plage La Brise de Mer | Saintes Maries de la Mer | 4.440708 | 43.455131 |
| Plages de Corbières | Marseille | 5.30314 | 43.3603 |
| Plage privée du Sportbeach Café | Marseille | 5.37437 | 43.2528 |
| Plage Prado Sud (David) | Marseille | 5.37278 | 43.2611 |
| Plage de Bonneveine | Marseille | 5.375125 | 43.256252 |
| Plage de Bonnieu | Martigues | 5.024958 | 43.346091 |
| Plage des Laurons | Martigues | 5.024786 | 43.352114 |
| Couronne - Vieille | Martigues | 5.054913 | 43.328331 |
| Plage naturiste de Bonnieu | Martigues | 5.03079 | 43.3337 |
| Plage de Saint Gervais | Fos sur Mer | 4.92343 | 43.4324 |
| Plage Anse de la Bonne Brise | Marseille | 5.345986 | 43.215326 |
| Plage anse du Bain des Dames | Marseille | 5.357895 | 43.234245 |
| Plage Les Bains Militaires | Marseille | 5.353732 | 43.278705 |
| Plage du Ranquet | Istres | 5.000367 | 43.474224 |
| Plage de la Romaniquette | Istres | 4.999348 | 43.508456 |
| Calanque du Petit Nid | Sausset les Pins | 5.099673 | 43.329938 |
| Plage des Combattants | Port de Bouc | 4.96901 | 43.4257 |
| Grande Plage | La Ciotat | 5.622983 | 43.186764 |
| Plage de Bottai | Port de Bouc | 2.213749 | 46.227638 |
| Plage de Fromage | Port de Bouc | 4.974489 | 43.403177 |
| Plage de la calanque de Fernandel | Carry le Rouet | 5.15196 | 43.3264 |
| Plage privée de la brasserie Equinoxe | Marseille | 5.370297 | 43.264081 |
| Plage des Aigues Douces | Port de Bouc | 4.976377 | 43.404393 |
| Plage de l'Huveaune | Marseille | 5.37497 | 43.2596 |
| Plage de Bottai | 4.97421 | 43.41239 | |
| Plage Les Arènes | Saintes Maries de la Mer | 4.426396 | 43.448884 |
| Plage Rives d'Or | Sausset les Pins | 5.09769 | 43.3286 |
| Plage des Cabassons | Saint Chamas | 5.031288 | 43.546122 |
| Plage de la Pointe Rouge | Marseille | 5.37111 | 43.2445 |
| Plage de la Calanque St Estève | Marseille | 5.29625 | 43.2799 |
| Les Roches Plates | Cassis | 5.545349 | 43.210431 |
| Plage du Bestouan | Cassis | 5.545349 | 43.210431 |
| Plage Champigny | Berre l'Etang | 5.184624 | 43.482212 |
| Plage Jaï sud | Châteauneuf les Martigues Marignane | 5.15017 | 43.4059 |
| Plage Figuières | Ensuès la Redonne | 5.210395 | 43.330516 |
| Plage le Petit Méjean | Ensuès la Redonne | 5.198164 | 43.333887 |
| Plage de la Redonne | Ensuès la Redonne | 5.197134 | 43.33356 |
| Plage de Patorgues | Saint Mitre les Remparts | 5.016632 | 43.450177 |
| Plage de Calieu | Saint Mitre les Remparts | 5.013928 | 43.452825 |
| Plage Massane | Saint Mitre les Remparts | 5.026245 | 43.469615 |
| Plage les Robinsons | Rognac | 5.222368 | 43.483753 |
| La plage d'Arles - Plage de Piémanson | Arles | 4.78139 | 43.3483 |
| La Grande Plage | Fos sur Mer | 4.939728 | 43.431014 |
| Plage Cavaou | Fos sur Mer | 4.92343 | 43.4324 |
| Plage du Prophète | Marseille | 5.3622 | 43.2731 |
| Anse du Corton | Cassis | 5.545564 | 43.210306 |
| Plage du Jaï | Châteauneuf les Martigues Marignane | 5.18574 | 43.4275 |
| Plage Cap Rousset | Carry le Rouet | 5.15196 | 43.3264 |
| Plage du Rouet | Carry le Rouet | 5.15196 | 43.3264 |
| Plage Calanque de Port Pin | Marseille | 5.510792 | 43.203964 |
| Plage Calanque d'En Vau | Marseille | 5.498185 | 43.20236 |
| Anse du Mont Rose | Marseille | 5.351146 | 43.232291 |
| Plage calanque de Samena | Marseille | 5.348829 | 43.228472 |
| Anse des Sablettes | Marseille | 5.361623 | 43.237997 |
| Plage Calanque de Sugiton | Marseille | 5.454379 | 43.212057 |
| Plage du port des Goudes | Marseille | 5.345407 | 43.215373 |
| Plage calanque de Morgiou | Marseille | 5.443425 | 43.212964 |
| Calanque des Pierres Tombées | Marseille | 5.450324 | 43.2104 |
| Anse des Phocéens | Marseille | 5.362425 | 43.239867 |
| Plage de la calanque de Sormiou | Marseille | 5.4205 | 43.2103 |
| Plage Borély | Marseille | 5.37615 | 43.2567 |
| Plage de Fontsainte | La Ciotat | 5.636458 | 43.189126 |
| Plage Arène Cros | La Ciotat | 5.649161 | 43.188469 |
| Lac de Bimont | Aix en Provence Saint Marc Jaumegarde | 5.544491 | 43.546371 |
| Plage Saint Jean | La Ciotat | 5.626931 | 43.187155 |
| Plage de la Calanque de Figuerolles | La Ciotat | 5.597126 | 43.166844 |
| Plage du Liouquet | La Ciotat | 5.667787 | 43.182023 |
| Plage Prado Nord | Marseille | 5.37153 | 43.2631 |
| Plage Cyrnos | La Ciotat | 5.617232 | 43.183697 |
| Plage de la Calanque du Mugel | La Ciotat | 5.60586 | 43.166156 |
| Plage des Capucins | La Ciotat | 5.614185 | 43.18146 |
| Plage de Carro | Martigues | 5.03928 | 43.3311 |
| Cap Canaille | Cassis La Ciotat | 5.551958 | 43.198231 |
| Plage de La Saulce | Martigues | 5.070727 | 43.331609 |
| Plage de Sainte Croix | Martigues | 5.071199 | 43.330953 |
| Plage du Verdon | Martigues | 5.049891 | 43.332155 |
| Plage Méjean | Ensuès la Redonne | 5.198121 | 43.33395 |
| Plage La Grande Mer | Cassis | 5.53822 | 43.2122 |
| Plage de Carteau | Port Saint Louis du Rhône | 4.850121 | 43.378789 |
| Calanque de Mugel | La Ciotat | 5.60586 | 43.166156 |
| Plage des Catalans | Marseille | 5.35542 | 43.2907 |
| They de la Gracieuse et They de Roustan | Port Saint Louis du Rhône | 4.880118 | 43.351272 |
| Plage du Phare | Fos sur Mer | 4.92343 | 43.4324 |
| Plage Olga | Port Saint Louis du Rhône | 4.87278 | 43.346653 |
| Plage Napoleon | Port Saint Louis du Rhône | 4.87896 | 43.35252 |
| Plage Lumière | La Ciotat | 5.619121 | 43.184746 |
